<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketalia Marketing Online: Descubre el Portal de Marketing Online</title>
	<atom:link href="http://www.marketalia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketalia.com</link>
	<description>Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 14:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Nuevo formato publicitario de Twitter: Las “tarjetas publicitarias”</title>
		<link>http://www.marketalia.com/nuevo-formato-publicitario-de-twitter-las-tarjetas-publicitarias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevo-formato-publicitario-de-twitter-las-tarjetas-publicitarias</link>
		<comments>http://www.marketalia.com/nuevo-formato-publicitario-de-twitter-las-tarjetas-publicitarias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SocialMedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketalia.com/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales buscan la rentabilidad de su plataforma, en consecuencia buscan a diario nuevos productos publicitarios que permitan la conversión. Es el caso de Twitter, el nuevo formato que ha sacado permite captar en una mayor brevedad de tiempo más clientes. Se trata de las “tarjetas publicitarias”. Las tarjetas publicitarias son descuentos y ofertas, a las que el cliente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketalia.com/nuevo-formato-publicitario-de-twitter-las-tarjetas-publicitarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Prefieres ver publicidad o pagar por contenido premium en Internet?</title>
		<link>http://www.marketalia.com/prefieres-ver-publicidad-o-pagar-por-contenido-premium-en-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prefieres-ver-publicidad-o-pagar-por-contenido-premium-en-internet</link>
		<comments>http://www.marketalia.com/prefieres-ver-publicidad-o-pagar-por-contenido-premium-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SocialMedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[pagar por contenido premium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketalia.com/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[En Internet se ha impuesto la moda de lo “free” y los usuarios prefieren un bombardeo de publicidad a pagar por no tenerla. De hecho, el 67% de los usuarios de smartphone está dispuesto a ver publicidad en sus aplicaciones para poder acceder a contenidos premium en lugar de pagar por ello, según demuestra un estudio de Yankee Group y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketalia.com/prefieres-ver-publicidad-o-pagar-por-contenido-premium-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un usuario de Facebook vale 135 euros</title>
		<link>http://www.marketalia.com/un-usuario-de-facebook-vale-135-euros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-usuario-de-facebook-vale-135-euros</link>
		<comments>http://www.marketalia.com/un-usuario-de-facebook-vale-135-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketalia.com/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[Facebook la red social por excelencia se han convertido en un negocio altamente rentable. En 2010 ya contaba con 610 millones de usuarios activos al mes y en 2012, ha duplicado prácticamente el número de usuarios consiguiendo los 1.056 mil millones de usuarios. Lo que nos queda por descubrir son los ingresos que ha obtenido la plataforma de Zuckerberg. Conocidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketalia.com/un-usuario-de-facebook-vale-135-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 75% de los clientes consideran que los medios son muy efectivos en el proceso de compra</title>
		<link>http://www.marketalia.com/el-75-de-los-clientes-consideran-que-los-medios-son-muy-efectivos-en-el-proceso-de-compra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-75-de-los-clientes-consideran-que-los-medios-son-muy-efectivos-en-el-proceso-de-compra</link>
		<comments>http://www.marketalia.com/el-75-de-los-clientes-consideran-que-los-medios-son-muy-efectivos-en-el-proceso-de-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GinevraFodera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[brand managers]]></category>
		<category><![CDATA[medios online]]></category>
		<category><![CDATA[noticias marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketalia.com/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[Los medios de comunicación siempre han sido muy importantes para dar a conocer productos y marcas. Con la publicidad se consigue afianzar y fidelizar una marca y llegar al gran público, prácticamente imposible de no utilizar esta técnica, ni hablemos de Internet y su gran potencial. Para ser más exactos, el 75% de los clientes cree que los medios jugaran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketalia.com/el-75-de-los-clientes-consideran-que-los-medios-son-muy-efectivos-en-el-proceso-de-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5º edición del  Global E-commerce Summit</title>
		<link>http://www.marketalia.com/5o-edicion-del-global-e-commerce-summit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5o-edicion-del-global-e-commerce-summit</link>
		<comments>http://www.marketalia.com/5o-edicion-del-global-e-commerce-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GinevraFodera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[eventos marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[ges barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[noticias marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketalia.com/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[Nota de Prensa: Llega el evento más esperado del comercio electrónico, la 5º edición del Global E-commerce Summit que se celebrará en Barcelona los días , 3 y 4 de junio. El mayor evento del e-commerce reúne al sector retail, emprendedores, expertos en e-commerce y los ganadores de los premios más importantes del mundo del comercio online.  Tres días de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketalia.com/5o-edicion-del-global-e-commerce-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global E-Commerce Summit en Barcelona 2013</title>
		<link>http://www.marketalia.com/global-e-commerce-summit-en-barcelona-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=global-e-commerce-summit-en-barcelona-2013</link>
		<comments>http://www.marketalia.com/global-e-commerce-summit-en-barcelona-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GinevraFodera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[evento marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[ges 2013]]></category>
		<category><![CDATA[global e-commerce summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketalia.com/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[El mayor evento del e-commerce reúne al sector retail, emprendedores, expertos en e-commerce y los ganadores de los premios más importantes del mundo del comercio online, el GES (Global E-Commerce Summit) tendrá lugar en Barcelona los días 3 y 4 de junio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketalia.com/global-e-commerce-summit-en-barcelona-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube ya cuenta con canales de pago</title>
		<link>http://www.marketalia.com/youtube-ya-cuenta-con-canales-de-pago/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=youtube-ya-cuenta-con-canales-de-pago</link>
		<comments>http://www.marketalia.com/youtube-ya-cuenta-con-canales-de-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GinevraFodera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[canal de pago]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube canales de pago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketalia.com/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[YouTube ha lanzado los nuevos canales de pago, que solo se podrán visualizar si el usuario paga por ellos mensualmente. Para ello la compañía ha cerrado una serie de acuerdos con varias productoras, y de momento este servicio se inicia en EEUU con un precio que estará entre 1 y 3 dólares, dependiendo de lo que se quiera adquirir. Los primeros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketalia.com/youtube-ya-cuenta-con-canales-de-pago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Advertising presenta su publicidad para anunciantes</title>
		<link>http://www.marketalia.com/microsoft-advertising-presenta-su-publicidad-para-anunciantes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-advertising-presenta-su-publicidad-para-anunciantes</link>
		<comments>http://www.marketalia.com/microsoft-advertising-presenta-su-publicidad-para-anunciantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 11:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GinevraFodera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en outlook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketalia.com/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada finalizó la migración de las cuentas de Hotmail a Outlook, y ahora Microsoft Advertisind ha incorporado la Publicidad para anunciantes con el lanzamiento de un formato denominado VersaTiles, servicio de correo electrónico para anunciantes españoles. Según un comunicado este servicio está &#8220;creado con el bagaje de la experiencia acumulada con el popular Hotmail pero adaptándolo a una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketalia.com/microsoft-advertising-presenta-su-publicidad-para-anunciantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los jóvenes prefieren usar Portátiles y Smartphones</title>
		<link>http://www.marketalia.com/los-jovenes-prefieren-usar-portatiles-y-smartphones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-jovenes-prefieren-usar-portatiles-y-smartphones</link>
		<comments>http://www.marketalia.com/los-jovenes-prefieren-usar-portatiles-y-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 08:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GinevraFodera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas y smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[uso smartphones jovenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketalia.com/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[La agencia de medios Mindshare ha realizado el estudio Mindreader, que indica que los dispositivos favoritos de los jóvenes son el ordenador portátil, el Smartphone y el reproductor digital de música. Dejando en segundo plano el ebook y la tablet. Los datos relativos al mercado español se han obtenidos a través de 157 entrevistas online a jóvenes de 18 a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketalia.com/los-jovenes-prefieren-usar-portatiles-y-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 claves para que tu blog corporativo tenga éxito</title>
		<link>http://www.marketalia.com/5-claves-para-que-tu-blog-corporativo-tenga-exito/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-claves-para-que-tu-blog-corporativo-tenga-exito</link>
		<comments>http://www.marketalia.com/5-claves-para-que-tu-blog-corporativo-tenga-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 17:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SocialMedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[blog corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketalia.com/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[Antes de lanzarse a escribir un blog hay que hacer un análisis estratégico y determinar los factores más relevantes e influyentes a la hora de tomar decisiones. Por eso mismo, hay que concretar una cierta línea editorial y tono de comunicación, es decir un lenguaje más o menos formal, el tipo de contenido qué se difundirá&#8230; Además de aspectos técnicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketalia.com/5-claves-para-que-tu-blog-corporativo-tenga-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using xcache
Page Caching using xcache
Database Caching using xcache

 Served from: www.marketalia.com @ 2013-05-23 20:48:40 by W3 Total Cache -->